許認可一覧・各種資料
産業廃棄物収集運搬業 株式会社 日環
株式会社日環では、産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、広域にわたり収集運搬を行っております。廃棄物処理の工程まで一貫してお引き受けいたします。
許可自治体 | 許可番号 | 備考 | 許可自治体 | 許可番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 第0400002953号 | 優良 | 埼玉県 | 第01101002953号 | 優良 |
秋田県 | 第00506002953号 | 優良 | 千葉県 | 第01200002953号 | 優良 |
福島県 | 第00707002953号 | 優良 | 東京都 | 第13-00-002953号 | 優良 |
茨城県 | 第00801002953号 | 優良 | 神奈川県 | 第01403002953号 | 優良 |
栃木県 | 第00910002953号 | 優良 | 新潟県 | 第01509002953号 | 優良 |
宇都宮市 | 第08410002953号 | 優良 | 長野県 | 第2009002953号 | 優良 |
群馬県 | 第01000002953号 | 優良 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 株式会社 日環
特別管理産業廃棄物は、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
許可自治体 | 許可番号 | 備考 | 許可自治体 | 許可番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 第0450002953号 | 優良 | 埼玉県 | 第01151002953号 | 優良 |
秋田県 | 第00556002953号 | 優良 | 千葉県 | 第01250002953号 | 優良 |
福島県 | 第00757002953号 | 優良 | 東京都 | 第13-57-002953号 | 優良 |
茨城県 | 第00851002953号 | 優良 | 神奈川県 | 第01453002953号 | 優良 |
栃木県 | 第00950002953号 | 優良 | 新潟県 | 第01559002953号 | 優良 |
群馬県 | 第01000002953号 | 優良 | 長野県 | 第2059002953号 | 優良 |
産業廃棄物処分業 株式会社 日環
日環リサイクルワールドでは、産業廃棄物を最終処分しやすくするために、産業廃棄物の減容、破砕、圧縮を行っています。
許可自治体 | 許可番号 | 備考 |
---|---|---|
栃木県 | 第00920002953号 | 優良 |
その他の資料
ISO14001 | 審査登録証 | |
---|---|---|
環境方針 | ||
収集運搬㈱日環 | 車両の種類、数量、低公害車の導入状況 | |
日環運搬実積 | ||
中間処理㈱日環 | 処理工程図 | |
最終処分までの工程図 | ||
受入量、処分量(処分実積) | ||
最終処分㈱安住 | 処理工程図 | |
受入量、処分量(処分実積) | ||
処理施設の維持管理の状況 | ||
石膏ボード | アスベストの含有がない証明書(Word型式) | |
アスベスト含有の資料(PDF型式) |